Westdeutsche Rollski-Meisterschaft 2006 Langstrecke
Offene Meisterschaft aller Klassen
in freier Technik
Sonntag, 27. August 2006
Hilchenbach-Allenbach
Breitenbach-Talsperre
Meldungen
Bitte schriftlich auf Meldebogen bis Donnerstag, den 24. August 2006, 18.00 Uhr an:
Karsten Afflerbach
Ahornweg 6
57271 Hilchenbach
Fax: 02733 286050
Sicherheit
Helm und Brillenpflicht! Kein Start ohne Helm und Brille!
Haftung
Der Westdeutsche Skiverband, der Deutsche Skiverband und der SV Lützel e.V. sowie alle Personen, die mit der Durchführung der Veranstaltung betraut sind, lehnen jegliche Haftung bei Unfällen aller Art ab.
Jeder Teilnehmer erkennt durch die Abgabe seiner Meldung den Haftungsausschluss und die Wettkampfordnung an.
Verpflegung
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Gleich nach dem Zieleinlauf gibt es für die Teilnehmer kostenlose Getränke.
Duschmöglichkeit und WC
Toiletten an der Strecke, Duschmöglichkeit im Gymnasium 'Stift Keppel'
Übernachtungsmöglichkeiten
Auskünfte:
Helmut Treude Tel.: 02733 2495 privat
oder
Fremdenverkehrsbüro der Stadt Hilchenbach
Tel.: 02733 288-77
Ein Zimmernachweis kann angefordert werden
Streckenverlauf
Flachstrecke mit leichten Kuppierungen, Rundkurs ca. 5,3 km
Siegerehrung / Auszeichnung / Wertungsrunden
Nach Auswertung vor / in der Aula des Gymnasium 'Stift Keppel'
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde zum Teil auch Sachpreise. Der Erste jeder Klasse erhält eine Medaille. Auszeichnungen und Preise werden nur an die Teilnehmer vergeben, die der Siegerehrung beiwohnen.
Startgeld
Kinder und Schüler € 4,00
Jugend € 5,00
Junioren € 6,00
Damen und Herren € 7,50
Startmodus
Die Teilnehmer starten in mehreren Massenstarts. Der Ausrichter behält sich vor, den Startmodus zu ändern.
Zum Warmlaufen wird die Strecke durch den Sprecher freigegeben.
Zuwiderhandlungen führen zur Disqualifikation.
Zeitplan
Wertung
Nach Wettkampfordnung des DSV (DWO für Rollski)
Disqualifikation bei Nichteinhaltung der Wettkampfordnung.
Klasseneinteilung / Streckenlängen
Massenstart Sonntag, 27. August 2006 Start: ab 09.00 Uhr (die Startzeiten der einzelnen Klassen werden vor Ort bekannt gegeben)
| Klasse | Jahrgang | Rundenzahl | Gesamtstrecke ca. |
|---|---|---|---|
| Schüler 8 | Jahrgang 1999 | 1 kl. Runde | |
| Schüler 9 | Jahrgang 1998 | 1 kl. Runde | |
| Schüler 10 | Jahrgang 1997 | 1 kl. Runde | |
| Schüler 11 | Jahrgang 1996 | 1 kl. Runde | |
| Schüler 12 | Jahrgang 1995 | 2 Runden | |
| Schüler 13 | Jahrgang 1994 | 2 Runden | |
| Schüler 14 | Jahrgang 1993 | 2 Runden | |
| Schüler 15 | Jahrgang 1992 | 2 Runden |
| Klasse | Jahrgang | Rundenzahl | Gesamtstrecke ca. |
|---|---|---|---|
| Schüler 8 | Jahrgang 1999 | 1 kl. Runde | 2 km |
| Schüler 9 | Jahrgang 1998 | 1 kl. Runde | 2 km |
| Schüler 10 | Jahrgang 1997 | 1 kl. Runde | 2 km |
| Schüler 11 | Jahrgang 1996 | 1 kl. Runde | 2 km |
| Schüler 12 | Jahrgang 1995 | 2 Runde | 10,6 km |
| Schüler 13 | Jahrgang 1994 | 2 Runde | 10,6 km |
| Schüler 14 | Jahrgang 1993 | 2 Runde | 10,6 km |
| Schüler 15 | Jahrgang 1992 | 2 Runde | 10,6 km |
| Massenstarts Sonntag, 27.08.2006 Start: ab 09.15 Uhr (Startzeiten der einzelnen Klassen werden vor Ort bekannt gegeben) | |||
| Klasse | Jahrgang | Rundenzahl | Gesamtstrecke ca. |
| Jugend 16 | Jahrgang 1991 | 6 Runden | 31,8 km |
| Jugend 17-18 | Jahrgang 1990-1989 | 6 Runden | 31,8 km |
| Juniorinnen | Jahrgang 1988-1987 | 6 Runden | 31,8 km |
| Junioren | Jahrgang 1988-1987 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen allg. | Jahrgang 1986-1977 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A1 | Jahrgang 1976-1972 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A2 | Jahrgang 1971-1967 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A3 | Jahrgang 1966-1962 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A4 | Jahrgang 1961-1957 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A5 | Jahrgang 1956-1952 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A6 | Jahrgang 1951-1947 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A7 | Jahrgang 1946-1942 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A8 | Jahrgang 1941-1937 | 6 Runden | 31,8 km |
| Damen A9 | Jahrgang 1934 und älter | 6 Runden | 31,8 km |
| Herren allg. | Jahrgang 1986-1977 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A1 | Jahrgang 1976-1972 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A2 | Jahrgang 1971-1967 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A3 | Jahrgang 1966-1962 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A4 | Jahrgang 1951-1947 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A5 | Jahrgang 1956-1952 | 10 Runden | 53 km |
| Herren A6 | Jahrgang 1951-1947 | 6 Runden | 31,8 km |
| Herren A7 | Jahrgang 1946-1942 | 6 Runden | 31,8 km |
| Herren A8 | Jahrgang 1941-1937 | 6 Runden | 31,8 km |
| Herren A9 | Jahrgang 1936 und älter | 6 Runden | 31,8 km |
Anfahrt / Wegbeschreibung
Anfahrt zur Rennstrecke:
In Hilchenbach-Dahlbruch bei Reifendienst Klappert abbiegen zur Breitenbach-Talsperre (ausgeschildert mit Hinweisschildern)
Anfahrt zum Gymnasium 'Stift Keppel':
Aus Richtung Hilchenbach Dahlbruch kommend an der Ortseinfahrt Hilchenbach Allenbach rechts abbiegen (das Gymnasium ist ausgeschildert)
Auskünfte
Helmut Treude
In den Eichen 8
57271 Hilchenbach
Tel.: 02733 2495 privat
Fax: 02733 286050
Wir wünschen allen Teilnehmern und Betreuern eine gute Anreise, viel Spaß und natürlich viel Erfolg.